SIZING CHART
Tops (Hoodies, Overshirts, Tees, Knitwear)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | EU/US Equivalent |
|---|---|---|---|
| XS | 82–87 | 66 | EU 44 / US 34 |
| S | 88–93 | 68 | EU 46 / US 36 |
| M | 94–99 | 70 | EU 48 / US 38 |
| L | 100–105 | 72 | EU 50 / US 40 |
| XL | 106–111 | 74 | EU 52 / US 42 |
| XXL | 112–117 | 76 | EU 54 / US 44 |
Jackets & Gilets
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | EU/US Equivalent |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 66 | EU 44 / US 34 |
| S | 92–97 | 68 | EU 46 / US 36 |
| M | 98–103 | 70 | EU 48 / US 38 |
| L | 104–109 | 72 | EU 50 / US 40 |
| XL | 110–115 | 74 | EU 52 / US 42 |
| XXL | 116–121 | 76 | EU 54 / US 44 |
Bottoms (Trousers, Jeans, Striped Pants)
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | EU/US Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70–75 | 85–90 | 78 | EU 44 / US 28–29 |
| S | 76–81 | 91–96 | 80 | EU 46 / US 30–31 |
| M | 82–87 | 97–102 | 82 | EU 48 / US 32–33 |
| L | 88–93 | 103–108 | 84 | EU 50 / US 34–35 |
| XL | 94–99 | 109–114 | 86 | EU 52 / US 36–37 |
| XXL | 100–105 | 115–120 | 88 | EU 54 / US 38–40 |
Notes
-
All NORDÉ™ pieces are designed with a Scandinavian minimalist fit — clean, slightly relaxed.
-
For oversized styling, choose one size up.
-
If you fall between sizes, we recommend selecting the larger size for comfort.
